Résultats électoraux des élections européennes pour la France, le département du Pas-de-Calais et la ville de Guînes
POUR LA FRANCE
| Européennes 2024 | ||
| 09-juin-24 | France | |
| Inscrits | 49 462 981 | |
| Votants | 25 470 452 | 51,49% |
| Exprimés | 24753824 | |
| .J. Bardela (FN) | 7 765 946 | 31,37% |
| V.Hayer (Renaissance) | 3 614 628 | 14,60% |
| R.Glucksman (PS) | 3 423 989 | 14,60% |
| M.Aubry (LFI) | 2 448 711 | 9,89% |
| M.Maréchal (Reconquête) | 1 353 127 | 5,47% |
| FX.Bellamy (LR) | 1 794 134 | 7,25% |
| M.Toussaint (EELV) | 1 361 888 | 5,50% |
| L.Deffontaines (PC) | 584 054 | 2,36% |
| j. Lasalle (RES) | 582 894 | 2,35% |
| H.Thouy (P Animaliste) | 495 936 | 2,00% |
POUR LE PAS-DE-CALAIS
| Européennes 2024 | ||
| 09-juin-24 | Pas-de-Calais | |
| Inscrits | 1101469 | |
| Votants | 560413 | 50,90% |
| Exprimés | 541954 | |
| .J. Bardela (FN) | 257 245 | 47,50% |
| V.Hayer (Renaissance) | 66 271 | 12,20% |
| R.Glucksman (PS) | 45 235 | 8,30% |
| M.Aubry (LFI) | 29713 | 5,50% |
| M.Maréchal (Reconquête) | 22 972 | 4,20% |
| FX.Bellamy (LR) | 29 441 | 5,40% |
| M.Toussaint (EELV) | 14 597 | 2,70% |
| L.Deffontaines (PC) | 17 732 | 3,30% |
| j. Lasalle (RES) | 18 609 | 3,40% |
| H.Thouy (P Animaliste) | 15 403 | 2,80% |
POUR GUINES
| Européennes 2024 | ||
| 09-juin-24 | Guines | |
| Inscrits | 3963 | |
| Votants | 1903 | 48,02% |
| Exprimés | 1838 | |
| .J. Bardela (FN) | 1102 | 60,00% |
| V.Hayer (Renaissance) | 162 | 8,80% |
| R.Glucksman (PS) | 120 | 6,50% |
| M.Aubry (LFI) | 58 | 3,20% |
| M.Maréchal (Reconquête) | 89 | 4,80% |
| FX.Bellamy (LR) | 66 | 3,60% |
| M.Toussaint (EELV) | 30 | 1,60% |
| L.Deffontaines (PC) | 10 | 0,50% |
| j. Lasalle (RES) | 69 | 3,80% |
| H.Thouy (P Animaliste) | 41 | 2,20% |









/image%2F1382639%2F20240611%2Fob_6bee5b_elections-europe-2024.jpg)













