CANTON 1994 2ème tour | |||
27 mars 1994 | |||
Inscrits | 10075 | ||
Votants | 7365 | 73,10% | |
Exprimés | 6822 | ||
POHER (PS) | 4042 | 59,25% | |
LANGELIN (RPR) | 24 | 0,35% | |
ALLENDER (DD) | 2756 | 40,40% | |
HERVE POHER.... DISCOURS, DECLARATIONS,
INTERVENTIONS....
Nous vous proposons différentes photographies qui n'ont qu'un seul but: vous livrer de belles images du Pas-de-Calais, quelques images du monde et quelques clins d'oeil humoristiques. Ces photos ont été copiées sur le web et restent la propriété des gens de talent qui les ont faites.
1989
- Election au Conseil Municipal de Guines
1992
- Membre de la liste régionale
1994
- Elu Conseiller Général du Canton de Guînes
1995
- Elu Maire de Guînes
1997
- Elu Président de la Communauté de Communes des Trois-Pays (CCTP)
- Suppléant du député Dominique Dupilet
1998
- Vice-Président du Conseil Général
- Président d'Eden 62
2000
- Nommé élu référent pour l'Opération Grands Sites des Caps
2001 Réélu
- Maire de Guînes
- Conseiller Général
- Président CCTP
2002
- Suppléant du député Jack Lang
2004
- Membre de la liste régionale
- Elu président du Comité de Bassin de l'Agence de l'eau Artois-Picardie (--> 2014)
2004
- Elu président du Pays de Calais (-->2006)
2005
- Elu président de la Conférence Sanitaire du Littoral (-->2009)
2007
- Suppléant du député Jack Lang
- Démission du poste de maire
2008 Réélu
- Conseiller Général
- Adjoint à Guînes
- Président de CCTP
- Président Agence Eau
2011 Réélu
- VP du Conseil Général
- Président du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau
- Membre de la liste sénatoriale
2012 :
- Candidat aux législatives
- Elu Président du Parc Naturel
2013
- Sénateur du Pas-de-Calais
- Démission de la CCTP
- Démission du CM de Guînes
2014 Réélu
- VP du Conseil général
- Président du Parc
2015
- Arrêt du Conseil Général
- Arrêt Eden
-Arrêt Parc Naturel
2017
- Arrêt du Sénat
CANTON 1994 2ème tour | |||
27 mars 1994 | |||
Inscrits | 10075 | ||
Votants | 7365 | 73,10% | |
Exprimés | 6822 | ||
POHER (PS) | 4042 | 59,25% | |
LANGELIN (RPR) | 24 | 0,35% | |
ALLENDER (DD) | 2756 | 40,40% | |
CANTON 1994 1er tour | |||
20 mars 1994 | |||
Inscrits | 10075 | ||
Votants | 7481 | 74,20% | |
Exprimés | 7103 | ||
% | |||
POHER (PS) | 2702 | 38,04% | |
POCHET (PC) | 398 | 5,60% | |
LANGELIN (RPR) | 1182 | 16,64% | |
LEFEBVRE (IND) | 538 | 7,57% | |
LOUCHEZ (VERTS) | 298 | 4,20% | |
ALLENDER (DD) | 1396 | 19,65% | |
CLABAUX (IND) | 257 | 3,62% | |
ROGEZ (FN) | 332 | 4,67% | |
Législatives 1993 6 ème circonscription 2ème tour | |||
28-mars-93 | |||
Inscrits | 67854 | ||
Votants | 47027 | 69,30% | |
Exprimés | 44194 | ||
LAPOTRE | 20495 | 46,40% | |
DUPILET | 23699 | 53,60% | |
Législatives 1993 6 ème circonscription 1er tour | |||
21-mars-93 | |||
Inscrits | 67899 | ||
Votants | 46714 | 68,80% | |
Exprimés | 44376 | ||
% | |||
DUPILET (PS) | 15841 | 35,70% | |
SAGOT (PC) | 4536 | 10,20% | |
FOURNY (FN) | 4250 | 9,60% | |
WABLE (BORLOO) | 3724 | 8,40% | |
LAPOTRE (RPR) | 11129 | 25,10% | |
HAMY | 2310 | 5,20% | |
BOROWCZAC | 1566 | 3,50% | |
BURIDANT | 1020 | 2,30% |
![]() REFERENDUM MAASTRICHT | |||
6 ème circonscription 20/09/1992 | |||
OUI | 42,76% | ||
NON | 57,24% |
Municipales guines 1989 1er tour | ||||
12 mars 1989 | ||||
Inscrits | 3566 | |||
Votants | 2837 | 80,00% | ||
Exprimés | 2713 | |||
Liste POHER | 1059 | 39,00% | ||
Liste WARNAULT | 1381 | 50,93% | ||
Liste LEDOUX | 273 | 10,10% | ||
Législatives 1988 6 ème circonscription 2ème tour | |||
12 juin 1988 | |||
Inscrits | 66481 | ||
Votants | 46696 | 70,20% | |
Exprimés | 45070 | ||
DEMASSIEUX | 17449 | 38,70% | |
DUPILET | 27621 | 61,20% |
Législatives 1er tour 6 ème circonscription | |||
05 juin 1988 | |||
Inscrits | |||
Votants | 67,80% | ||
Exprimés | |||
SAGOT (PC) | 12,79% | ||
DUPILET (PS) | 49,05% | ||
FOLLET (FN) | 7,41% | ||
DEMASSIEUX (URC) | 30,72% |
Les textes édités correspondent à des lettres, des interventions, des discours écrits ou à des retranscriptions d'enregistrements. Bien entendu, les opinions et options, éditées dans ce blog, n'engagent que l'auteur.
ATTENTION
Vous pouvez retrouver les articles ci-dessous:
- Par catégorie
- Par date
- AGENDA 21
- DEVELOPPEMENT DURABLE
- PLAN CLIMAT REGIONAL
- EDEN 62 ET LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
- LES WATERINGUES
- LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
- L'OPERATION GRAND SITE DES CAPS
- LA POLITIQUE DE PREVENTION SANITAIRE
- LES PROBLEMES MEDICAUX DU PDC
- LES PROBLEMES HOSPITALIERS
- TERRITORIALISATION dU CONSEIL GENERAL
- CONTRACTUALISATION
- LE CONSEIL GENERAL 62
- L'INTERCOMMUNALITE
- LA VILLE DE GUINES
- LE PAYS DE CALAIS
- LE PARC NATUREL
- LE SENAT