
HERVE POHER.... DISCOURS, DECLARATIONS,
INTERVENTIONS....

Nous vous proposons différentes photographies qui n'ont qu'un seul but: vous livrer de belles images du Pas-de-Calais, quelques images du monde et quelques clins d'oeil humoristiques. Ces photos ont été copiées sur le web et restent la propriété des gens de talent qui les ont faites.
1989
- Election au Conseil Municipal de Guines
1992
- Membre de la liste régionale
1994
- Elu Conseiller Général du Canton de Guînes
1995
- Elu Maire de Guînes
1997
- Elu Président de la Communauté de Communes des Trois-Pays (CCTP)
- Suppléant du député Dominique Dupilet
1998
- Vice-Président du Conseil Général
- Président d'Eden 62
2000
- Nommé élu référent pour l'Opération Grands Sites des Caps
2001 Réélu
- Maire de Guînes
- Conseiller Général
- Président CCTP
2002
- Suppléant du député Jack Lang
2004
- Membre de la liste régionale
- Elu président du Comité de Bassin de l'Agence de l'eau Artois-Picardie (--> 2014)
2004
- Elu président du Pays de Calais (-->2006)
2005
- Elu président de la Conférence Sanitaire du Littoral (-->2009)
2007
- Suppléant du député Jack Lang
- Démission du poste de maire
2008 Réélu
- Conseiller Général
- Adjoint à Guînes
- Président de CCTP
- Président Agence Eau
2011 Réélu
- VP du Conseil Général
- Président du Comité de Bassin de l’Agence de l’eau
- Membre de la liste sénatoriale
2012 :
- Candidat aux législatives
- Elu Président du Parc Naturel
2013
- Sénateur du Pas-de-Calais
- Démission de la CCTP
- Démission du CM de Guînes
2014 Réélu
- VP du Conseil général
- Président du Parc
2015
- Arrêt du Conseil Général
- Arrêt Eden
-Arrêt Parc Naturel
2017
- Arrêt du Sénat







| 30/06/2024 | E. Législative T1 | ||
| 1er tour | 6ème circ/ 62 | ||
| Etiq | Chiffres | % | |
| Inscrits | 94643 | ||
| Votants | 66014 | 69,75 | |
| Blancs | 1163 | 1,76 | |
| Exprimés | 64202 | ||
| C.Engrand | RN | 32553 | 50,70 |
| B. Bourguignon | ENS | 17052 | 26,56 |
| G. Frattini | DVD | 703 | 0,52 |
| A. Pageaud | PS | 9065 | 14,12 |
| E. Houdayer | LR | 4495 | 7,00 |
| L. Bourel | LO | 703 | 1,09 |
| 30/06/2024 | E. Législative T1 | ||
| 1er tour | Guines | ||
| Etiq | Chiffres | % | |
| Inscrits | 3962 | ||
| Votants | 2508 | 43,50 | |
| Blancs | 26 | 1,04 | |
| Exprimés | 2465 | ||
| C.Engrand | RN | 1481 | 60,08 |
| B. Bourguignon | ENS | 437 | 17,73 |
| G. Frattini | DVD | 20 | 0,81 |
| A. Pageaud | PS | 295 | 11,97 |
| E. Houdayer | LR | 206 | 8,36 |
| L. Bourel | LO | 26 | 1,05 |
Résultats électoraux des élections européennes pour la France, le département du Pas-de-Calais et la ville de Guînes
POUR LA FRANCE
| Européennes 2024 | ||
| 09-juin-24 | France | |
| Inscrits | 49 462 981 | |
| Votants | 25 470 452 | 51,49% |
| Exprimés | 24753824 | |
| .J. Bardela (FN) | 7 765 946 | 31,37% |
| V.Hayer (Renaissance) | 3 614 628 | 14,60% |
| R.Glucksman (PS) | 3 423 989 | 14,60% |
| M.Aubry (LFI) | 2 448 711 | 9,89% |
| M.Maréchal (Reconquête) | 1 353 127 | 5,47% |
| FX.Bellamy (LR) | 1 794 134 | 7,25% |
| M.Toussaint (EELV) | 1 361 888 | 5,50% |
| L.Deffontaines (PC) | 584 054 | 2,36% |
| j. Lasalle (RES) | 582 894 | 2,35% |
| H.Thouy (P Animaliste) | 495 936 | 2,00% |
POUR LE PAS-DE-CALAIS
| Européennes 2024 | ||
| 09-juin-24 | Pas-de-Calais | |
| Inscrits | 1101469 | |
| Votants | 560413 | 50,90% |
| Exprimés | 541954 | |
| .J. Bardela (FN) | 257 245 | 47,50% |
| V.Hayer (Renaissance) | 66 271 | 12,20% |
| R.Glucksman (PS) | 45 235 | 8,30% |
| M.Aubry (LFI) | 29713 | 5,50% |
| M.Maréchal (Reconquête) | 22 972 | 4,20% |
| FX.Bellamy (LR) | 29 441 | 5,40% |
| M.Toussaint (EELV) | 14 597 | 2,70% |
| L.Deffontaines (PC) | 17 732 | 3,30% |
| j. Lasalle (RES) | 18 609 | 3,40% |
| H.Thouy (P Animaliste) | 15 403 | 2,80% |
POUR GUINES
| Européennes 2024 | ||
| 09-juin-24 | Guines | |
| Inscrits | 3963 | |
| Votants | 1903 | 48,02% |
| Exprimés | 1838 | |
| .J. Bardela (FN) | 1102 | 60,00% |
| V.Hayer (Renaissance) | 162 | 8,80% |
| R.Glucksman (PS) | 120 | 6,50% |
| M.Aubry (LFI) | 58 | 3,20% |
| M.Maréchal (Reconquête) | 89 | 4,80% |
| FX.Bellamy (LR) | 66 | 3,60% |
| M.Toussaint (EELV) | 30 | 1,60% |
| L.Deffontaines (PC) | 10 | 0,50% |
| j. Lasalle (RES) | 69 | 3,80% |
| H.Thouy (P Animaliste) | 41 | 2,20% |
Résultats du 1er tour de la législative partielle pour la 6ème circonscription du Pas-de-Calais.
| ELECTIONS LEGISLATIVES 1ER TOUR | ||
| 30.05.2021/ 6ème du Pas-de-Calais |
| nb | % | |
| INSCRITS | 92425 | |
| VOTANTS | 22440 | 24,28 |
| BLANCS | 671 | 2,99 |
| NULS | 434 | 1,93 |
| EXPRIMES | 21335 | 95,08 |
| MALIAR (LR) | 4097 | 19,20 |
| BOURGEOIS (RN) | 5125 | 24,02 |
| JOSSIEN (Génér S) | 1237 | 5,80 |
| BOUREL (LO) | 663 | 3,11 |
| BASTIEN MARGUERITE (PS) | 2755 | 12,91 |
| BOURGUIGNON (LREM) | 7458 | 34,96 |
| ELECTIONS LEGISLATIVES 1ER TOUR | ||
| 30.05.2021/ GUINES |
| nb | % | |
| INSCRITS | 3875 | |
| VOTANTS | 716 | 18,48 |
| BLANCS | 15 | 2,09 |
| NULS | 9 | 1,26 |
| EXPRIMES | 692 | 96,65 |
| MALIAR (LR) | 103 | 14,88 |
| BOURGEOIS (RN) | 233 | 33,67 |
| JOSSIEN (Génér S) | 47 | 6,79 |
| BOUREL (LO) | 28 | 4,05 |
| BASTIEN MARGUERITE (PS) | 89 | 12,86 |
| BOURGUIGNON (LREM) | 192 | 27,75 |
|
|
Mairie |
Marais |
Warnault 3 |
Warnault 4 |
TOTAL |
|
Inscrits |
805 |
815 |
1052 |
1210 |
3882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
votants |
454 |
417 |
638 |
693 |
2202 |
|
% |
56,40% |
51,20% |
60,60% |
57,30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exprimés |
444 |
409 |
622 |
676 |
2151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
blancs |
1 |
6 |
3 |
3 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
E;Houdayer |
126 |
87 |
179 |
160 |
552 |
|
% |
28,38% |
20,86% |
28.06% |
23,09% |
25,66% |
|
|
|
|
|
|
|
|
E.Buy |
242 |
178 |
375 |
402 |
1197 |
|
% |
54,50% |
42,70% |
58.8% |
58% |
55,60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
C.Marecaux |
76 |
144 |
68 |
114 |
402 |
|
% |
17% |
35% |
11% |
16% |
18.7% |
Résultats des Elections Européennes dans les Hauts de France, le département du Pas-de-Calais, la ville de Guines.
| HAUTS DE FRANCE | nb | % | |
| 1 | La France Insoumise (LFI) mené par Manon Aubry | 144748 | 7 |
| 2 | Une France royale au coeur de l'Europe / Robert De Prevoisin | 300 | 0 |
| 3 | La Ligne claire / Karim Ouchikh | 179 | 0 |
| 4 | Parti pirate (DIV) / Florie Marie | 1899 | 0,1 |
| 5 | La République en Marche / Nathalie Loiseau | 368287 | 17,9 |
| 6 | Démocratie représentative (DIV) / Hamada Traoré | 230 | 0 |
| 7 | Les Patriotes (DVD) / Florian Philippot | 19237 | 0,9 |
| 8 | Parti des citoyens européens (DIV) / Audric Alexandre | 1037 | 0,1 |
| 9 | Urgence Ecologie (ECOL) / Dominique Bourg | 26991 | 1,3 |
| 10 | Liste de la reconquête (DIV) / Vincent Vauclin, | 540 | 0 |
| 11 | Les Européens (UDI) / Jean-Christophe Lagarde | 50397 | 2,5 |
| 12 | Place publique/PS/Nouvelle / Raphael Glucksmann | 95603 | 4,7 |
| 13 | Parti fédéraliste européen (DIV) / Yves Gernigon | 1090 | 0,1 |
| 14 | Mouvement pour l'initiative citoyenne (DIV) / Gilles Helgen | 760 | 0 |
| 15 | Debout la France (DLF) / Nicolas Dupont-Aignan | 77335 | 3,8 |
| 16 | Allons enfants (DIV) / Sophie Caillaud, | 816 | 0 |
| 17 | Décroissance 2019 (DIV) / Thérèse Delfel, | 606 | 0 |
| 18 | Lutte Ouvrière (LO) / Nathalie Arthaud | 19806 | 1 |
| 19 | Parti communiste (PCF) / Yan Brossat | 57144 | 2,8 |
| 20 | Union Populaire Républicaine / François Asselineau | 20794 | 1 |
| 21 | Générations (DVG) / Benoît Hamon | 54206 | 2,6 |
| 22 | A voix égales (DIV) / Nathalie Tomasini, | 1017 | 0 |
| 23 | Rassemblement national (RN) / Jordan Bardella | 688397 | 33,5 |
| 24 | Neutre et actif (DIV) / Cathy Corbet, | 395 | 0 |
| 25 | Parti révolutionnaire communiste (DIV) / Antonio Sanchez, | 62 | 0 |
| 26 | Espéranto (DIV) / Pierre Dieumegard, | 1729 | 0,1 |
| 27 | Evolution citoyenne (DIV) / Christophe Chalençon | 98 | 0 |
| 28 | Alliance jaune (DIV) / Francis Lalanne | 13246 | 0,6 |
| 29 | Les Républicains (LR) / François-Xavier Bellamy | 134034 | 6,5 |
| 30 | Europe Ecologie Les Verts / Yannick Jadot | 211786 | 10,3 |
| 31 | Parti animaliste (DIV) / Hélène Thouy, | 54389 | 2,6 |
| 32 | Les oubliés de l'Europe (DIV) / Olivier Bidou | 4284 | 0,2 |
| 33 | Union dém pour la lib, égali, frater / Christian Luc Person | 61 | 0 |
| 34 | Une Europe au service des peuples / Nagib Azergui | 2790 | 0,1 |
| Pas-de-Calais | nb | % | |
| 1 | La France Insoumise (LFI) mené par Manon Aubry | 37347 | 6,9 |
| 2 | Une France royale au coeur de l'Europe / Robert De Prevoisin | 42 | 0 |
| 3 | La Ligne claire / Karim Ouchikh | 25 | 0 |
| 4 | Parti pirate (DIV) / Florie Marie | 486 | 0,1 |
| 5 | La République en Marche / Nathalie Loiseau | 86539 | 16 |
| 6 | Démocratie représentative (DIV) / Hamada Traoré | 42 | 0 |
| 7 | Les Patriotes (DVD) / Florian Philippot | 5533 | 1 |
| 8 | Parti des citoyens européens (DIV) / Audric Alexandre | 227 | 0 |
| 9 | Urgence Ecologie (ECOL) / Dominique Bourg | 3613 | 0,7 |
| 10 | Liste de la reconquête (DIV) / Vincent Vauclin, | 165 | 0 |
| 11 | Les Européens (UDI) / Jean-Christophe Lagarde | 11399 | 2,1 |
| 12 | Place publique/PS/Nouvelle / Raphael Glucksmann | 25741 | 4,8 |
| 13 | Parti fédéraliste européen (DIV) / Yves Gernigon | 252 | 0 |
| 14 | Mouvement pour l'initiative citoyenne (DIV) / Gilles Helgen | 84 | 0 |
| 15 | Debout la France (DLF) / Nicolas Dupont-Aignan | 19857 | 3,7 |
| 16 | Allons enfants (DIV) / Sophie Caillaud, | 108 | 0 |
| 17 | Décroissance 2019 (DIV) / Thérèse Delfel, | 142 | 0 |
| 18 | Lutte Ouvrière (LO) / Nathalie Arthaud | 6261 | 1,2 |
| 19 | Parti communiste (PCF) / Yan Brossat | 16356 | 3 |
| 20 | Union Populaire Républicaine / François Asselineau | 4815 | 0,9 |
| 21 | Générations (DVG) / Benoît Hamon | 14369 | 2,7 |
| 22 | A voix égales (DIV) / Nathalie Tomasini, | 98 | 0 |
| 23 | Rassemblement national (RN) / Jordan Bardella | 205320 | 38,1 |
| 24 | Neutre et actif (DIV) / Cathy Corbet, | 8 | 0 |
| 25 | Parti révolutionnaire communiste (DIV) / Antonio Sanchez, | 3 | 0 |
| 26 | Espéranto (DIV) / Pierre Dieumegard, | 237 | 0 |
| 27 | Evolution citoyenne (DIV) / Christophe Chalençon | 21 | 0 |
| 28 | Alliance jaune (DIV) / Francis Lalanne | 4078 | 0,8 |
| 29 | Les Républicains (LR) / François-Xavier Bellamy | 32090 | 6 |
| 30 | Europe Ecologie Les Verts (EELV) / Yannick Jadot | 50984 | 9,5 |
| 31 | Parti animaliste (DIV) / Hélène Thouy, | 11863 | 2,2 |
| 32 | Les oubliés de l'Europe (DIV) / Olivier Bidou | 920 | 0,2 |
| 33 | Union dém pour la lib, égali, frater / Christian Luc Person | 9 | 0 |
| 34 | Une Europe au service des peuples / Nagib Azergui | 283 | 0,1 |
| GUINES | nb | % | |
| 1 | La France Insoumise (LFI) mené par Manon Aubry | 148 | 7,6 |
| 2 | Une France royale au coeur de l'Europe / Robert De Prevoisin | 0 | 0 |
| 3 | La Ligne claire / Karim Ouchikh | 0 | 0 |
| 4 | Parti pirate (DIV) / Florie Marie | 0 | 0 |
| 5 | La République en Marche / Nathalie Loiseau | 228 | 11,8 |
| 6 | Démocratie représentative (DIV) / Hamada Traoré | 11 | 8,6 |
| 7 | Les Patriotes (DVD) / Florian Philippot | 20 | 1 |
| 8 | Parti des citoyens européens (DIV) / Audric Alexandre | 1 | 0,1 |
| 9 | Urgence Ecologie (ECOL) / Dominique Bourg | 7 | 0,4 |
| 10 | Liste de la reconquête (DIV) / Vincent Vauclin, | 5 | 0,3 |
| 11 | Les Européens (UDI) / Jean-Christophe Lagarde | 28 | 1,4 |
| 12 | Place publique/PS/Nouvelle / Raphael Glucksmann | 66 | 3,4 |
| 13 | Parti fédéraliste européen (DIV) / Yves Gernigon | 3 | 0,2 |
| 14 | Mouvement pour l'initiative citoyenne (DIV) / Gilles Helgen | 0 | 0 |
| 15 | Debout la France (DLF) / Nicolas Dupont-Aignan | 68 | 3,5 |
| 16 | Allons enfants (DIV) / Sophie Caillaud, | 0 | 0 |
| 17 | Décroissance 2019 (DIV) / Thérèse Delfel, | 0 | 0 |
| 18 | Lutte Ouvrière (LO) / Nathalie Arthaud | 19 | 1 |
| 19 | Parti communiste (PCF) / Yan Brossat | 34 | 1,8 |
| 20 | Union Populaire Républicaine / François Asselineau | 10 | 0,5 |
| 21 | Générations (DVG) / Benoît Hamon | 48 | 2,5 |
| 22 | A voix égales (DIV) / Nathalie Tomasini, | 0 | 0 |
| 23 | Rassemblement national (RN) / Jordan Bardella | 973 | 50,3 |
| 24 | Neutre et actif (DIV) / Cathy Corbet, | 0 | 0 |
| 25 | Parti révolutionnaire communiste (DIV) / Antonio Sanchez, | 0 | 0 |
| 26 | Espéranto (DIV) / Pierre Dieumegard, | 0 | 0 |
| 27 | Evolution citoyenne (DIV) / Christophe Chalençon | 0 | 0 |
| 28 | Alliance jaune (DIV) / Francis Lalanne | 22 | 1,1 |
| 29 | Les Républicains (LR) / François-Xavier Bellamy | 97 | 5 |
| 30 | Europe Ecologie Les Verts (EELV) / Yannick Jadot | 115 | 5,9 |
| 31 | Parti animaliste (DIV) / Hélène Thouy, | 29 | 1,5 |
| 32 | Les oubliés de l'Europe (DIV) / Olivier Bidou | 3 | 0,2 |
| 33 | Union dém pour la lib, égali, frater / Christian Luc Person | 0 | 0 |
| 34 | Une Europe au service des peuples / Nagib Azergui | 0 | 0 |

Les textes édités correspondent à des lettres, des interventions, des discours écrits ou à des retranscriptions d'enregistrements. Bien entendu, les opinions et options, éditées dans ce blog, n'engagent que l'auteur.
ATTENTION
Vous pouvez retrouver les articles ci-dessous:
- Par catégorie
- Par date
- AGENDA 21
- DEVELOPPEMENT DURABLE
- PLAN CLIMAT REGIONAL
- EDEN 62 ET LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
- LES WATERINGUES
- LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
- L'OPERATION GRAND SITE DES CAPS
- LA POLITIQUE DE PREVENTION SANITAIRE
- LES PROBLEMES MEDICAUX DU PDC
- LES PROBLEMES HOSPITALIERS
- TERRITORIALISATION dU CONSEIL GENERAL
- CONTRACTUALISATION
- LE CONSEIL GENERAL 62
- L'INTERCOMMUNALITE
- LA VILLE DE GUINES
- LE PAYS DE CALAIS
- LE PARC NATUREL
- LE SENAT












