CANTON DE CALAIS 2 ( Ancien canton de Guînes( moins Pihen-les Guînes et Hames-Boucres + partie du canton d'Ardres + Bainghen + Coulogne + partie de Calais)
TOTAL CANTON CALAIS 2
Inscrits |
28591 | |
votants | 14756 | 51,61 |
exprimés | 14142 | 95,84 |
Gorre-Vercucque FN | 4685 | 33,13 |
Loquet- Matrat PS | 4621 | 32,68 |
Ducloy-Houdayer UMP | 2947 | 20,84 |
Delevale-Reche EXD | 466 | 3,30 |
Caillez-Towmsend FG | 869 | 6,14 |
Dekeister-Pelabon | 554 | 3,92 |
TOTAL VILLE DE GUINES
Inscrits | 3750 | ||
votants | 1898 | 50,61 | |
exprimés | 1832 | 96,52 | |
Gorre-Vercucque FN | 552 | 30,13 | |
Loquet- Matrat PS | 563 | 30,73 | |
Ducloy-Houdayer UMP | 463 | 25,27 | |
Delevale-Reche EXD | 44 | 2,40 | |
Caillez-Towmsend FG | 147 | 8,02 | |
Dekeister-Pelabon | 63 | 3,44 |
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES VOTES 1er TOUR
Ancien CCTP | FN | PS | UMP | ext D | PC | Ecolo |
Alembon | 102 | 52 | 51 | 5 | 7 | 13 |
Andres | 217 | 231 | 55 | 24 | 27 | 53 |
Bainghen | 19 | 17 | 22 | 3 | 4 | 8 |
Bouquehault | 99 | 72 | 27 | 7 | 9 | 4 |
Boursin | 37 | 37 | 21 | 3 | 2 | 6 |
Caffiers | 82 | 36 | 40 | 8 | 12 | 11 |
Campagne | 68 | 61 | 48 | 2 | 12 | 14 |
Fiennes | 125 | 73 | 79 | 10 | 35 | 25 |
Guînes | 552 | 563 | 463 | 44 | 147 | 63 |
Hardinghen | 161 | 103 | 104 | 12 | 16 | 26 |
Herbinghen | 43 | 60 | 44 | 3 | 4 | 7 |
Hermelinghen | 38 | 32 | 26 | 3 | 7 | 10 |
Hocquinghen | 11 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Licques | 255 | 218 | 135 | 15 | 9 | 20 |
Sanghen | 64 | 25 | 19 | 5 | 2 | 4 |
Ancien CCTP |
1873 |
1610 |
1144 |
146 |
295 |
264 |
------------------
|
||||||
Calais | FN | PS | UMP | ext D | PC | Ecolo |
782 | 292 | 350 | 118 | 178 | 79 | |
------------------
|
||||||
Coulogne | FN | PS | UMP | ext D | PC | Ecolo |
677 | 574 | 650 | 81 | 149 | 100 | |
------------------
|
||||||
Les Attaques | FN | PS | UMP | ext D | PC | Ecolo |
252 | 170 | 177 | 32 | 24 | 21 | |
------------------
|
||||||
Pays d'Ardres | FN | PS | UMP | ext D | PC | Ecolo |
Ardres | 439 | 984 | 273 | 48 | 37 | 53 |
Autingues | 29 | 53 | 39 | 1 | 6 | 8 |
Balinghen | 129 | 223 | 45 | 11 | 26 | 11 |
Bremes | 155 | 215 | 63 | 8 | 125 | 14 |
Landrethun | 111 | 128 | 40 | 8 | 12 | 11 |
Louches | 117 | 137 | 66 | 10 | 14 | 18 |
Nielles | 60 | 151 | 31 | 5 | 7 | 11 |
Rodelinghen | 61 | 84 | 19 | 5 | 2 | 4 |
Pays d'Ardres |
1101 |
1975 |
576 |
96 |
229 |
130 |