|
| ||
| 07-juin-09 | ||
| Inscrits | 74728 | |
| Votants | 28260 | 37,80% |
| Exprimés | 27028 | |
| Debout la rép... (Grégoire) | ||
| Alliance écolo ind(Frau) | 868 | 3,20% |
| Front de gauche (Hénin) | 3229 | 11,90% |
| Europe écologie (Flautre) | 2639 | 9,80% |
| Communistes (Gourmelen) | ||
| Front National (Le Pen) | 2999 | 11,10% |
| Changer l'Eur.. (Pargneaux) PS | 4979 | 18,40% |
| Protéger emp... (Nihous) CPNT | 1124 | 4,20% |
| Eur.. décroissance (Verhassel) | ||
| Union des gens (Audo) | ||
| Pas question.. (Poupin) NPA | 1459 | 5,40% |
| Quand l'Eur.. veut (Riquet) UMP | 6096 | 22,60% |
| Lutte ouvrière (Pecqueur) LO | 610 | 2,30% |
| Pour Europe utile (Fachon) | ||
| Parti de la France (Lang) | ||
| Eur.. et démo.. (Vernochet) | ||
| Espéranto (Borie) | ||
| Démo Eur.. (Lepage) MODEM | 2073 | 7,70% |























